便攜式儲(chǔ)能電源
拉桿箱儲(chǔ)能電源
產(chǎn)品詳情
主要特點(diǎn):
智能化全自動(dòng)動(dòng)態(tài)充放電管理平臺(tái)
多功能數(shù)碼管顯示,實(shí)時(shí)電量、電池電壓、輸出功率、充放電剩余時(shí)間顯示
體積小、容量大、重量輕、攜帶方便
太陽能充電、市電充電、車載充電等多種充電方式
純正弦波交流220V隔離輸出,帶任何負(fù)載沒壓力
內(nèi)置大容量、長壽命、高效可充電動(dòng)力鋰離子電池
可同時(shí)輸出交流(AC220V)和直流(DC24V/20A)
具有過充電、過放電保護(hù)、電源監(jiān)視和低電量報(bào)警功能
具有短路、過載、過溫等保護(hù)功能,安全可靠
具有并機(jī)功能(最大6個(gè)并機(jī))
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZF-PB2000 | ZF-PB3600 |
交流輸出功率 | 2000W | 3600W |
峰值功率 | 4000W | 6000W |
輸出電壓 | AC 純正弦波 220V±5%/DC5V/12V/24/48V | |
諧波失真 | <5% | |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥92%(DC→AC) | |
電池容量 | 48V60Ah | 48V100Ah |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池型號(hào) | 鋁殼磷酸鐵鋰電池 | |
充電時(shí)間 | 2~3 H | |
太陽能充電 | 太陽能充電電壓:36V,太陽能板功率:200W(max) | |
保護(hù)功能 | 低壓、過壓、過溫、過載、交流短路保護(hù) | |
工作環(huán)境 | -20~ 55℃ | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20 ~ 60℃ | |
濕度RH | 5% ~ 85% | |
散熱方式 | 風(fēng)冷(當(dāng)內(nèi)部溫度≥65℃時(shí)) | |
外箱材料 | PP | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合上蓋板) | |
庫侖計(jì)電量 顯示 | LCD顯示屏,實(shí)時(shí)顯示電池電壓、電流、容量、電量,設(shè)備功率,充放電剩余時(shí)間 | |
交流輸入電壓 | 90V ~ 260V | |
交流輸入頻率 | 50/60 Hz±5% |
定制化請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)